我们的网站使用Cookies来了解您如何浏览我们的内容,并给你最好的浏览体验。
请阅读我们的 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用Cookies来了解您如何浏览我们的内容,并给你最好的浏览体验。
请阅读我们的 Data Protection & Use Notification 了解更多。
会议组织 | 典型的日期范围 (个别课程可能会发生变化) |
---|---|
秋季会议01:课程涵盖大部分或全部的秋季学期(包括决赛周) | 译者: 31(星期一) - (分解)。 22 |
秋季会议02:课程涵盖秋季学期的前半部分** | 译者: 31 - 倍频程21(无级10月19日 - 20) |
会议02滴/加 | 译者: 31 - 翘楚4 |
会议02撤离(W) | 翘楚5 - 倍频程12 |
会议02申请回避(WP / WF如果获得批准) | 倍频程13 - 倍频程21 |
秋季会议03:课程涵盖秋季学期下半年** | 倍频程22 - 十进制14 |
会议03滴/加 | 倍频程22 - 28 |
会议03撤离(W) | 倍频程29 - 十进制7 |
会议03申请回避(WP / WF如果获得批准) | (分解)。 8 - 14 |
秋季学期 | 日期 |
---|---|
秋季学期班日期(包括决赛周) | 译者: 31(星期一) - (分解)。 22 |
劳动节 - 取消所有类 | 翘楚5 - 7 |
当然改变,删除/添加* | 译者: 31 - 翘楚14 |
当前大学生为学期完成初始登记的最后一天 | 翘楚4 |
本科或研究生课程撤出与顾问的批准(W) | 翘楚15 - 十一月19 |
本科合格/不合格当然要求期限 | 翘楚21 |
由于本科第六周评估 | 倍频程12 |
跌倒摔伤 - 不上课或考试 | 倍频程19 - 20 |
会议结束02 | 倍频程21 |
会议开始03 | 倍频程22 |
期中 | 倍频程22 |
限期拆除通过/失败选项 | 倍频程28 |
弹簧2021的优先级登记 | 十一月9 - 20 |
通过信访本科或研究生课程提款(WP / WF如果获得批准) | 十一月20 - 十进制22 |
感恩节假期 | 十一月25 - 29 |
夏天2021注册开始面向全体学生 | 二月8,2020(从分解修订。7) |
会议结束03 | (分解)。 14 |
读书日(上午8:30 - 下午4点) - 无类或期末考试 | (分解)。 15 |
期末考试 | (分解)。 15(下午4点) - (分解)。 22(下午4点) |
会议组织 | 典型的日期范围 (个别课程可能会发生变化) |
---|---|
春季会议01:课程涵盖大部分或全部的春季学期(包括决赛周) | 一月19日 - 5月11 |
春季会议02:课程涵盖春季学期上半年** | 一月19 - 三月8 |
会议02滴/加 | 一月19 - 25 |
会议02撤离(W) | 一月26 - 三月1 |
会议02申请回避(WP / WF如果获得批准) | 三月2 - 8 |
春季会议03:课程涵盖春季学期下半年** | 三月9 - 5月3日 |
会议03滴/加 | 三月9 - 22 |
会议03撤离(W) | 三月23 - 四月26 |
会议03申请回避(WP / WF如果获得批准) | 四月27日 - 5月3日 |
春季学期 | 日期 |
---|---|
马丁路德金。天 - 取消所有类 | 1月18日 |
春季学期班日期(包括决赛周) | 一月19日 - 5月11 |
医生物理治疗开始的 | TBD |
当然改变,删除/添加* | 一月19 - 二月1 |
当前大学生为学期完成初始登记的最后一天 | 一月25 |
本科或研究生课程撤出与顾问的批准(W) | 二月2 - 四月13 |
本科合格/不合格当然要求期限 | 二月8 |
夏天2021注册开始面向全体学生 | 二月8 |
由于本科第六周评估 | 三月1 |
会议结束02 | 三月8 |
会议开始03 | 三月9 |
期中 | 三月9 |
春假/(更新:假期仅) | 三月13 - 21(更新:假期仅) |
限期拆除通过/失败选项 | 三月22 |
荣誉召开 | 三月27 |
秋季2021优先登记 | 四月12 - 23 |
通过信访本科或研究生课程提款(WP / WF如果获得批准) | 四月。 14日 - 5月11 |
论文的一天 - 对论文演讲保留;没有本科教学 | 四月三十 |
会议结束03 | 5月3日 |
读书日(上午8:30 - 下午4点) - 无类或期末考试 | 5月4日 |
期末考试 | 5月4日 (下午4点) - 5月11日(下午4点) |
研究生毕业典礼 | 可20 |
本科生毕业典礼 | 5月21日 |
会议01 - 整个夏天 | 日期) |
在会话课程01通常涵盖了整个夏天。请验证每个课程的具体开始日期和结束日期。 | 5月24日 - 译者: 20 (无级5月29日 – 31,七月3 – 5) |
会议02 - 夏季前半 | |
本科会议 | 5月24日 - 六月。三十 (无级5月29日 - 31) |
本科理工(BI,CH,ID,PH) | 六月。 1 - 七月1 |
研究生会 | 5月24日 - 六月。三十 (无级5月29日 - 31) |
会议03 - 夏天的下半年 | |
本科会议 | 七月。 6 - 译者: 11 |
本科理工(BI,CH,ID,PH) | 七月。 6 - 译者:五 |
研究生会 | 七月。 6 - 译者: 11 |
会议04 - 密集型编程 | |
研究生会 | 八月。 2 - 译者: 20 |
加快在线夏季编程(第AC1或AC2) | |
夏天的前半部分(AC1) | 5月24日 - 七月9 (没课5月29日 – 31,七月3 – 5) |
夏天的下半年(AC2) | 七月12 - 译者: 25 |
*新的课程可能不被类(7个日历天)后的第一周没有教师或系主任的课程批准加入。
**特别提示:课程少于15周的长度受到可能来自那些出现在传统的校历不同的注册,删除/添加,取款,和结算日期。更多信息 非传统课程.